性能指標 | |
輸入電壓 | AC110V/220V±10% |
頻率 | 50/60 |
輸出電樞電壓范圍(VDC) | 0-110/0-220 |
輸出磁場電壓范圍(VDC) | 100/220 |
輸出電樞電流范圍(A) | 2 4 6 |
輸出磁場電流范圍(A) | 1 |
轉速范圍(調速比) | 1:100 |
電樞反饋轉速精度(%) | ±1 |
轉速閉環反饋轉速精度(%) | 無 |
使用環境溫度范圍(℃) | -10~+50 |
加速(FACC)范圍(秒) | 0-10 |
減速(FACC)范圍(秒) | 無 |
IR補償范圍(VDC@滿載) | 0-80 |
給定信號范圍(VDC)/(mA) | 0-5/0-10/4-20或電位器 |
電壓隨線性度變化(%基本速度) | ±1 |
過流保護范圍 | 0-設定值 |
短路保護方式 | 停止輸出 |
產品性能 | |
PWM脈寬調制 | |
運轉平穩 | |
開環調速比高(1:10) | |
低速轉矩大 | |
跟隨性好 動態響應快 | |
標準信號接口 | |
抗干擾能力強 | |
加/減速自動平滑過度 | |
過載電流自動限制 |